點位 | 價格 | 點位 |
鋼材 SHSPI | 89.69 | 3880 |
長材 SHSPI-L | 96.17 | 3496 |
扁 平 材 SHSPI-F | 78.05 | 3671 |
優 特 鋼 SHSPI-S | 98.71 | 3976 |
不 銹 鋼 SHSPI-SS | 62.12 | 13614 |
普 線 材 SHSPI-WR | 98.66 | 3649 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 97.33 | 3443 |
型材 SHSPI-SB | 93.44 | 3530 |
角鋼 SHSPI-AS | 97.66 | 3538 |
槽鋼 SHSPI-CS | 99.76 | 3525 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 100.85 | 3589 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 79.16 | 3497 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.26 | 3561 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 76.42 | 3531 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 70.45 | 4281 |
酸 洗 | 79.3 | 3831 |
熱鍍鋅 | 75.75 | 4470 |
熱鍍鋁鋅 | 80.3 | 5129 |
電鍍鋅 | 83.39 | 5450 |
彩涂板卷 | 72.72 | 5554 |
無取向電工鋼 | 65.06 | 5366 |
取向電工鋼 | 90.7 | 14286 |
電鍍錫 | 92.67 | 7204 |
優線 SHSPI-QW | 92.03 | 3655 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 99.19 | 3868 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 91.76 | 3457 |
焊管 SHSPI-WP | 96.79 | 3759 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 79.39 | 4466 |
|
陜公網安備 61058102000140號