點位 | 價格 | 點位 |
鋼材 SHSPI | 92.3 | 3992 |
長材 SHSPI-L | 99.45 | 3615 |
扁 平 材 SHSPI-F | 79.95 | 3760 |
優 特 鋼 SHSPI-S | 100.87 | 4063 |
不 銹 鋼 SHSPI-SS | 64.82 | 14207 |
普 線 材 SHSPI-WR | 100.77 | 3728 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 101.03 | 3574 |
型材 SHSPI-SB | 96.67 | 3652 |
角鋼 SHSPI-AS | 101.01 | 3660 |
槽鋼 SHSPI-CS | 103.4 | 3654 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 104.08 | 3704 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 81.84 | 3615 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 78.48 | 3664 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 78.83 | 3643 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 70.15 | 4263 |
酸 洗 | 79.91 | 3860 |
熱鍍鋅 | 77.06 | 4548 |
熱鍍鋁鋅 | 80.68 | 5153 |
電鍍鋅 | 77.58 | 5070 |
彩涂板卷 | 72.36 | 5527 |
無取向電工鋼 | 65.65 | 5415 |
取向電工鋼 | 90.9 | 14317 |
電鍍錫 | 92.4 | 7183 |
優線 SHSPI-QW | 94.86 | 3767 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 101.01 | 3939 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 96.01 | 3617 |
焊管 SHSPI-WP | 101.41 | 3938 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 81.26 | 4572 |
|
陜公網安備 61058102000140號